26. August 2026 | Bericht
Langfassung zu diesem Dokument
Downloads
-
Excel-Rohdaten zur Übersicht „Die 20 umsatzstärksten Chemie- und Pharmaunternehmen in Deutschand" und „Umsatzstarke deutsche Töchter ausländischer Chemieunternehmen"
XLSX | 191 kB | Stand: 26. August 2026
Liste der zwanzig größten deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen nach ihrem Umsatz im Geschäftsjahr 2025, ergänzt um ein Ranking zehn umsatzstarker deutscher Töchter ausländischer Chemie- und Pharmaunternehmen.
Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen (2025)
| Unternehmen | Umsatz (in MillionenEuro) |
Beschäftigte | |
|---|---|---|---|
|
1 |
BASF SE |
59.657 |
108.251 |
| 2 | Bayer AG | 45.575 | 88.078 |
| 3 | C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG | 27.751 | 54.346 |
| 4 | Fresenius SE & Co. KGaA | 22.554 | 178.394 |
| 5 | Merck KGaA | 21.102 | 62.461 |
| 6 | Henkel AG & Co. KGaA | 20.495 | 47.200 |
| 7 | Evonik Industries AG | 14.069 | 31.053 |
| 8 | Covestro AG | 12.942 | 17.598 |
| 9 | Beiersdorf AG | 9.852 | 22.399 |
| 10 | B. Braun SE | 9.396 | 66.821 |
| 11 | Lanxess AG | 5.673 | 11.709 |
| 12 | Wacker Chemie AG | 5.485 | 16.467 |
| 13 | Symrise AG | 4.929 | 12.745 |
| 14 | Messer SE & Co. KGaA | 4.512 | 12.257 |
| 15 | Stada Arzneimittel AG | 4.296 | 11.749 |
| 16 | K+S AG | 3.648 | 11.330 |
| 17 | Fuchs SE | 3.563 | 6.879 |
| 18 | Altana AG | 3.081 | 8.176 |
| 19 | BioNTech SE | 2.870 | 8.052 |
| 20 | Paul Hartmann AG | 2.450 | 10.066 |
Quelle: Die Welt (6. August 2026)
Umsatzstarke deutsche Töchter ausländischer Chemie- und Pharmaunternehmen (2025)
| Unternehmen | Umsatz (in Millionen Euro) |
Beschäftigte | |
|---|---|---|---|
|
1 |
Roche Deutschland Holding GmbH | 8.907 | 18.405 |
| 2 | Abbott Laboratories Deutschland GmbH | 7.611 | k.A. |
| 3 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 5.238 | 7.077 |
| 4 | Basell Polyolefine GmbH | 3.984 | k.A. |
| 5 | Procter & Gamble GmbH | 3.600 | k.A. |
| 6 | Novartis Pharma GmbH | 3.589 | 2.400 |
| 7 | Umicore AG & Co. KG | 3.562 | 11.000 |
| 8 | L'Oréal Deutschland GmbH | 2.376 | k.A. |
| 9 | Dow Gruppe Deutschland | 2.270 | k.A. |
| 10 | Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG | 2.107 | k.A. |
k.A. = keine Angaben
Quelle: Die Welt (6. August 2026)
Die Übersicht kann im Download-Bereich im Kopf dieser Seite als sog. "Langfassung" im PDF-Format heruntergeladen werden. Ergänzend stehen die Daten in Form von Excel-Tabellen zur Verfügung ("Ergänzende Downloads"). Wir bitten um Beachtung der Quellenangabe!
Kontakt
Für Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.