Daten zum deutschen Außenhandel

Außenhandel mit chemisch-pharma­zeutischen Erzeugnissen

24. August 2026 | Information

Als Excel-Tabellen erhalten Sie monatsaktuell Daten zum Chemieaußenhandel* nach Ländern und Sparten. Ebenso finden Sie die endgültigen Jahreszahlen des Chemiehandels für die Jahre 2004 bis 2024.

 © (c) nmann77/Fotolia.com
© (c) nmann77/Fotolia.com

Für die deutsche Chemie- und Pharmakonjunktur ist die Auslandsnachfrage der wichtigste Impulsgeber. Der Auslandsumsatz hat mittlerweile einen Anteil von 62 Prozent am Gesamtumsatz der Branche.

Die endgültigen Jahreszahlen 2024 im Außenhandel bestätigen allerdings ein ernüchterndes Bild.

Nach den starken Rückgängen im Vorjahr, stagnierte der Handel mit chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen im Jahr 2024. Chemiewaren und Pharmazeutika im Wert von 255 Mrd. wurden exportiert, -0,01 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Importiert wurden Waren im Wert von knapp 179 Mrd. Euro. Da die Importe noch etwas schwächer ausfielen als die Exporte, stieg allerdings der Außenhandelssaldo. Während der Chemiehandel sowohl bei Ex- als auch bei Importen Rückgänge verzeichnen musste, stieg der Pharmahandel. Dort nahmen allerdings insbesondere die Importe kräftig zu, so dass die Bilanz sogar schlechter ausfiel als im Vorjahr.

Insgesamt ist der Chemie- und Pharmahandel unter Druck. Eine weiterhin geringe preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf den Auslandsmärkten und jetzt noch die Zölle im wichtigen US-Markt dürften die Exporteure weiter belasten.


Außenhandel nach Ländern und Sparten - Juni 2026XLSX | 303 kB | Stand: 24. August 2026
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2021XLSX | 69 kB | Stand: 07. November 2022
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2024XLSX | 236 kB | Stand: 16. Oktober 2025
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2023XLSX | 153 kB | Stand: 07. März 2025
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2022XLSX | 153 kB | Stand: 30. November 2023 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2020XLSX | 68 kB | Stand: 09. November 2021
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2019 XLSX | 67 kB | Stand: 30. März 2021 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2018XLSX | 67 kB | Stand: 28. September 2020
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2017XLSX | 68 kB | Stand: 08. Januar 2019 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2016XLSX | 67 kB | Stand: 12. März 2018
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2015XLSX | 166 kB | Stand: 30. April 2019 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2014XLSX | 70 kB | Stand: 04. Oktober 2017
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2013XLSX | 52 kB | Stand: 11. Februar 2015 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2012XLSX | 91 kB | Stand: 11. Februar 2015
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2011XLSX | 91 kB | Stand: 11. Februar 2015 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2010XLSX | 90 kB | Stand: 11. Februar 2015
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2009XLSX | 90 kB | Stand: 11. Februar 2015 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2008XLSX | 90 kB | Stand: 11. Februar 2015
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2007XLS | 219 kB | Stand: 11. Februar 2015 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2006 XLS | 218 kB | Stand: 11. Februar 2015
Außenhandel nach Ländern und Sparten 2005XLS | 92 kB | Stand: 11. Februar 2015 Außenhandel nach Ländern und Sparten 2004XLS | 93 kB | Stand: 11. Februar 2015

Kontakt

Für Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Dipl.-Wirt.-Inf. Angelika Becker

Dipl.-Wirt.-Inf. Angelika Becker

Wirtschaftsstatistik